Recurso contra sanción municipal en materia de tráfico
Ficha Informativa
Para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, puede contactar con el Departamento de Sanciones, ya sea presencialmente en la Calle Príncipe nº 42, telefónicamente en el 91 809 03 96, o a través del correo electrónico sanciones@aranjuez.es.
Documentación normalizada a presentar
.Solicitud |
Otra documentación a presentar
.Notificacion de alegaciones desestimadas |
.Otros documentos aportados |
.Documentos de identificación |
Normativa
Referencia Ley | Orden / Capítulo | Materia que Regula | Texto Legal |
---|---|---|---|
BOE-A-1985-5392 - Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local | 1 / | LRBRL | Ver Texto |
BOE-A-2015-10565 - Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas | 1 / | LPACAP | Ver Texto |
BOE-A-2015-10566 - Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público | 1 / | LRJSP | Ver Texto |
OMTC - Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación | 1 / | OMTC | Ver Texto |
BOE-A-2015-11722 - Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial | 1 / | TRLTCVMSV | Ver Texto |
BOE-A-1994-8985 - Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial | 1 / | TRLTCVMSV | Ver Texto |
Lugares de Atención
Nombre | REGISTRO GENERAL (OAC) |
Dirección | CALLE STUART Nº 79 - PLANTA BAJA |
Horarios de Atención | M, X Y V LAB. DE 9 A 14 H.; L Y J DE 9 A 18:30 H. |
Correos Electrónicos | OAC@ARANJUEZ.ES |
Teléfonos | 900 154 900/918 090 362 |
Nombre | POLICIA LOCAL |
Dirección | CALLE DEL PRINCIPE Nº 40 |
Horarios de Atención | SABADOS LABORABLES DE 9 A 14 HORAS |
Correos Electrónicos | POLICIA@ARANJUEZ.ES |
Teléfonos | 918 090 890/918 090 980 |